| Zona industriale di Tangshi, città di Gaobu, provincia del Guangdong della città di DongGuan, Cina | zhmach@zehuimach.com |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina (continentale) |
| Marca: | ZHMACH |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | ZHF-2017 |
| Quantità di ordine minimo: | Un Set |
|---|---|
| Prezzo: | inquiry |
| Imballaggi particolari: | schiuma automatica a macchina della schiuma continuamente che fa imballaggio nudo a macchina insieme |
| Tempi di consegna: | 45days dopo ricevono l'acconto |
| Termini di pagamento: | Western Union, L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1,5 insiemi al mese |
| Tipo di prodotto: | Continuamente schiuma automatica che fa macchina | Tensione: | 3PAHSE 380V |
|---|---|---|---|
| pompa della macchina: | U.S. VIKING /CHN Schang-Hai hangfa/JAN SHIMADZU | Misuratore di portata: | Misuratore di portata di vetro |
| RS che tira sistema: | Sistema di R.S.pulling con il film plastico | Modo di controllo di macchina: | controllo automatico dell'invertitore e dello SpA |
| Taglierina del blocco: | Doppio tipo del coltello del dente di sega & della lama | Speciale: | fabbricazione automatica di orizzontale |
| Evidenziare: | macchina di schiumatura del poliuretano,macchina di schiumatura continua,schiuma di poliuretano automatica piena che fa macchina |
||
Schiuma di poliuretano che fa macchina, macchina fabbricante della schiuma per la schiuma della tappezzeria
Descrizione di prodotto
la schiuma di poliuretano Interamente automatica di Continuouse che fa la macchina è la macchina continuamente di schiumatura automatica di orizzontale che fa la schiuma della mobilia come il sofà ed il materasso. La macchina standard era insieme a 13 generi di materia prima.
Per il processo di schiumatura:
Caricamento tutte le materie prime dentro il carro armato materiale con il sistema di carico--controlli la temperatura della materia prima dentro il carro armato con il refrigeratore--controlli il flusso di tutte le materie prime prima della schiumatura--faccia una certa piccola prova di campione prima della schiumatura (assicurarsi il flusso e tutto è corretto)--Metta la carta del karft ed il film plastico-- processo di schiumatura
Specificazione principale
| Modello | Calibro del passaggio | Uso | Qty | Marca |
| Valvola dell'incrocio di K-301L/75DA | G2 ″ | POP, PPG, CaCO3, schiuma | 3 | La Corea |
| Valvola dell'incrocio di K-301L/63DA p | G1 ″ | Schiuma di TDI | 1 | La Corea |
| Valvola dell'incrocio di K-301L/32DA | ″ Del ½ di G | L'altro piccolo materiale, ignifugo, Anti-giallo | 9 | La Corea |
| Misuratore di portata di vetro DK800 | 20-200 l/h | ARIA | 1 | La Cina |
| Misuratore di portata di vetro FA10-15 | 40~400L/H | H2O | 1 |
La Cina |
| Misuratore di portata di vetro di FA10-25F | 150~1500L/H | MC | 1 |
La Cina |
| Misuratore di portata di vetro di FA10-25F | 600~6000L/H | TDI | 1 | |
| Testa di regolato di velocità del trasduttore | Φ25*2000mm | schiuma | 1 | Qianghui |
| Capacità di Max.Output | 200~350kg/min (di tipo continuo) |
| Potere totale del miscelatore | 37kw |
| Velocità di Max.Mixing | 2500~6000r/min |
| Tipo di schiumatura | Depressione & spruzzatore |
| Materiale standard Q.T.Y. | 13 gruppi. |
| Dimensione di schiumatura | W2300mm*H1300mm (larghezza regolabile) |
| Sistema di controllo | Touch screen dello SpA Digital |
| Carro armato di PPG | 5Ton*1Set. |
| Carro armato di POP | 5Ton*1Set. |
| Carro armato di TDI | 5Ton*1Set. |
| Carro armato di MC | 2Ton*1Set. |
| Carri armati del CaCO3 | 5Ton*1Set |
| Carri armati di /Water del silicone di T-9/Amine/Color 1ABCD/ | 180L*8Sets |
| Dimensione della parete laterale | L16m*H1200mm |
| Piatto di caduta | L8.5m*W0.98~2.4m (regolabile) |
| Piattaforma di schiumatura | L2000mm*W3000mm*H700mm |
| Linea del trasportatore | L16.9m |
| Lato/alimentazione carta inferiore & riavvolgere sistema | 2Sets. |
| Passaggio pedonale | W500mm*L15m |
| Valvole per aria | U.S. Norma |
| Refrigeratore (sia raffreddandosi & sistema di riscaldamento) | 1Set*1.5HP |
| Sistema di R.S.Pulling | 1Set. |
| Gamma di schiumatura di densità | 8~150kg/Cubicmeter. |
| Partita con la taglierina del blocco | 1Set. |
| Potere totale del motore | 125kw approssimativo. |
| Macchina N.W. | Approssimativamente 30 tonnellate |
| L'ingombro a pavimento ha richiesto | L45m*W5m*H4.5m. |
1. Contribuiremo a progettare la disposizione della macchina che mette nella vostra fabbrica. Invieremo 2-4 ingegneri di esperienza per installare e collaudando le macchine.
2. Insegneremo al vostro ingegnere a come fare funzionare la macchina ed a come mantenere le macchine.
3. Vi daremo il manuale dell'operazione di macchina e la migliore formulazione per i prodotti dell'obiettivo che state andando fare.
4. Contribuiremo a comprare la migliore materia prima per la fabbricazione della schiuma se aveste bisogno di.
La parte principale della macchina
![]()
![]()
Specificazione per 13groups della m. di schiumatura orizzontale…
Persona di contatto: Wang
Telefono: 0086-15817646348
Fax: 86-0769-88875397
Macchina per schiuma poliuretanica a bassa pressione con inverter Siemens
Macchine per la produzione di schiuma verticale ad alta velocità
Linea di produzione automatica della spugna del poliuretano di memoria con l'invertitore di Siemens
Materasso verticale della schiuma che fa operazione manuale a macchina con velocità 30~40 R/Min
Taglierina verticale industriale della schiuma per il materasso della spugna, tagliatrice di CNC ENV